27" Lenovo T27q-20
Podrobný popis
Lenovo ThinkVision T27q-20LED monitor s úhlopříčkou 27" nabízí rozlišení 2560 x 1440 obrazových bodů. Disponuje dobou odezvy 4 ms, kontrastním poměrem 1000:1 a jasem 350 cd/m2. Příjemné jsou též pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou také čtyři porty USB 3.0. Monitor navíc disponuje VESA uchycením a funkcí Pivot, díky níž jej můžete otočit o 90 stupňů.
Součástí balení je DisplayPort a USB kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 2560 x 1440 px
Kontrastní poměr: 1000:1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, 1 x sluchátkový výstup
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Otočný podstavec: | Ano |
Pivot: | Ano |
Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
HDMI (počet): | 1 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Spotřeba (W): | 23 |
VESA uchycení: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Dotykový displej: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Farba: | černá |
Podpora PIP: | ne |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Energetická třída: | E |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
Filmy: | Ano |
Grafika: | Ano |
DisplayPort (počet): | 1 |
Výrobce: | Lenovo |
Typ panelu: | IPS |
Kancelář: | Ano |
Domácnost: | Ano |
Hmotnost (kg): | 7,44 |
ID informační list výrobku: | 297933 |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Jas (cd/m2): | 350 |
Rozměry: | 614 × 429,4 × 208 mm |
USB Hub: | Ano |
Televize: | ne |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Webkamera přední: | ne |
Povrch displeje: | matný |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Výškově stavitelný: | Ano |
Integrovaný tuner: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
USB 3.0 (počet): | 4 |
Uhlopriečka (palce): | 27 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.